| 干\支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 沐浴 | 冠带 | 临官 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 绝 | 胎 | 养 | 长生 |
| 乙 | 病 | 衰 | 帝旺 | 临官 | 冠带 | 沐浴 | 长生 | 养 | 胎 | 绝 | 墓 | 死 |
| 丙 | 胎 | 养 | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 临官 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 绝 |
| 丁 | 绝 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 | 临官 | 冠带 | 沐浴 | 长生 | 养 | 胎 |
| 戊 | 胎 | 养 | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 临官 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 绝 |
| 己 | 绝 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 | 临官 | 冠带 | 沐浴 | 长生 | 养 | 胎 |
| 庚 | 死 | 墓 | 绝 | 胎 | 养 | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 临官 | 帝旺 | 衰 | 病 |
| 辛 | 长生 | 养 | 胎 | 绝 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 | 临官 | 冠带 | 沐浴 |
| 壬 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 绝 | 胎 | 养 | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 临官 |
| 癸 | 临官 | 冠带 | 沐浴 | 长生 | 养 | 胎 | 绝 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 |
以日干查四柱地支的十二长生落宫;红色行为您的日干,深红格为您的年/月/日/时支落宫。
十二长生是八字命理中描述五行能量周期变化的理论,将一个完整周期划分为长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养十二个阶段,如同人从出生到衰亡再到新生的循环。
十天干各自循着十二地支经历这十二阶段:阳干顺行、阴干逆行。其中长生如人之初生、帝旺如人生鼎盛、墓如能量收藏、绝如气数穷尽。
本工具输入出生日期后自动推算日干,给出您四柱(年、月、日、时)各自的十二长生落宫与命理详解,并附完整的十天干×十二地支查询表。